1 / 5
| Service Parameter | Details & Options |
|---|---|
| Product Name | Sea shipping service |
| Price | According to the weight and type of goods |
| Packing Requirement | Carton, Wooden Frame, Wooden Box, Tray |
| Insurance Charger | 0.1% * Cargo Value |
| Additional Service | Collecting, Warehousing, Packing, Inspection, Labeling |
| Shipment Type | DDP, DDU, FOB, CIF, EXW |
| Advantage |
1. Best Price 2. Complete Logistics System 3. Overseas Warehousing 4. Faster customs clearance 5. Intelligent Monitoring |
| Warehouse Distribution | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Ningbo, Dongguan, Zhongshan, Hong Kong, America, Germany |
| File Type | INVOICE, Packing List, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT |
| Main Service Scope |
• Air freight shipping service with main carriers (CZ, CA, O3, MU, CX, RU, EK, SQ etc.) • Air freight consolidation from main airports of China (Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Hong Kong etc.) • Buyers' consolidation from different locations and suppliers. • Warehousing and packing services in main airports of China. • Domestic logistics transportation and short barge service. • Door to door services from China to worldwide (Delivery cargo to destination warehouse). • Consolidation cargo management. • Warehousing/Storage service. • Cargo Inspection & Insurance service. • Repacking service, Bar Code Label Printing & Scanning. • Blind shipping/drop shipping (conceal original supplier/customer name). • Documentation Service (CIQ, Fumigation/ C/O, FORM A, FORM E, FORM F). |
| Daily Close Docs Time | Daily Close Cargo Time (West SZ WH) | Daily Close Cargo Time (East SZ WH) | Flight Schedule | Flight Type | Est. Transit to LA UPS WH | US West Coast Transit | US Middle Coast Transit | US East Coast Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT 17:00 | SAT 19:00 | SAT 22:00 | Next MON Flight | Direct Flight | 3-5 Business Days | US West: 1-3 Business Days | US Middle: 3-5 Business Days | US East: 4-5 Business Days |
| MON 17:00 | MON 19:00 | MON 22:00 | WED Flight | Direct Flight | ||||
| TUES 17:00 | TUES 19:00 | TUES 22:00 | THUR Flight | VIA Flight | ||||
| WED 17:00 | WED 19:00 | WED 22:00 | FRI Flight | VIA Flight | US West: 1-3 Business Days | US Middle: 3-5 Business Days | US East: 4-5 Business Days | |
| THUR 17:00 | THUR 19:00 | THUR 22:00 | SAT Flight | VIA Flight | ||||
| FRI 17:00 | FRI 19:00 | FRI 22:00 | SUN Flight | Direct Flight |
We offer efficient and professional services. Direct and transit flight schedules are structured for optimal delivery.